Российские аналоги гидравлического масла Shell Tellus S3 M32 HLP 32 обеспечивают надежную защиту и стабильную работу гидравлических систем, работающих под высокими нагрузками и в условиях переменных температур. Эти масла обладают отличными противоизносными и антикоррозионными свойствами, которые предотвращают износ компонентов и продлевают срок службы оборудования. Аналоги Shell Tellus S3 M32 HLP 32 характеризуются высокой термостабильностью и устойчивостью к окислению, что предотвращает образование отложений и поддерживает чистоту системы при интенсивной эксплуатации. Это качественное и экономичное решение для долгосрочной и надежной работы гидравлических установок.
Цена | 189 845,56 ₽ в т.ч. НДС 20% | 30 357,17 ₽ в т.ч. НДС 20% | 51 600,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 26 977,26 ₽ в т.ч. НДС 20% | 50 687,96 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | МГ0000377 | МГ0000067 | МГ0000267 | М-0000005417 | МГ0000466 |
Доступность | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. |
Температура застывания, °С: | -33 | -34 | -32 | -43 | -25 |
Температура вспышки, °С: | 215 | 221 | 225 | 190 | 214 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 32 | 32 | 32,28 | 32,5 | 32,7 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 5,5 | 5,4 | 5,818 | 5,5 | - |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | 872 | 847 | 870 | 869,4 |
Кислотное число, мг КОН/г: | - | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
Классификация масла по ISO | HLP (как HL + противозадирные EP присадки) | HLP (как HL + противозадирные EP присадки) | HLP (как HL + противозадирные EP присадки) | HLP (как HL + противозадирные EP присадки) | HLP (как HL + противозадирные EP присадки) |
Индекс вязкости: | 105 | 101 | 110 | 105 | 97 |
Артикул бренда | - | 2389901110 | - | NRS026 | - |
Классификация гидравлического масла (HLP/HVLP) | HLP | HLP | HLP | HLP | HLP |
Вязкость гидравлического масла | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Изготовитель | Shell | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Тип базового масла: | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | - | - | - | - |
Информация о товаре |
![]() Масло гидравлическое Shell Tellus S3 M32 HLP 32 (209 л.) |
![]() Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HLP 32 (179 кг, 205 л.) |
![]() Масло гидравлическое Nerson Hydraulic HLP 32 (205 л.) |
![]() Масло гидравлическое NORD OIL Hydraulic HLP 32 (205 л.) |
![]() Масло гидравлическое Лукойл ГЕЙЗЕР HLP 32 (180 кг, 207 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - |
Цена | 189 845,56 ₽ в т.ч. НДС 20% | 30 357,17 ₽ в т.ч. НДС 20% | 51 600,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 26 977,26 ₽ в т.ч. НДС 20% | 50 687,96 ₽ в т.ч. НДС 20% |
В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |